コンテンツ
パズサバ攻略 焦土鉱洞のプレイ方法と粘着爆弾の必要な数は?まとめ
定期的に開催される「焦土鉱洞」ですが、ダイヤを大量に消費してアイテムを獲得することができます。
「焦土鉱洞」についてまとめてみましたので是非ごらんください!
焦土鉱洞 イベント期間
6/25 9:00 〜 6/27 9:00
7/23 9:00 〜 6/25 9:00
焦土鉱洞の進め方
10個の石の中から1個選んでタップ
↓
階の入り口を見つけると次の階に進める
↓
階を進めるごとにアイテムを獲得できる
粘着爆弾の入手方法
獲得上限 | |
ダイヤで購入 | 100ダイヤ×1 |
デイリー任務ポイント | 3個×4回 |
粘着爆弾の消費数
粘着爆弾は階数の数消費します。階数が上がるほど粘着爆弾が多く消費されることになります。
階数 | 粘着爆弾 最小消費 | 粘着爆弾 最大消費 |
1 | 1 | 10 |
2 | 2 | 20 |
3 | 3 | 30 |
4 | 4 | 40 |
5 | 5 | 50 |
6 | 6 | 60 |
7 | 7 | 70 |
8 | 8 | 80 |
9 | 9 | 90 |
10 | 10 | 100 |
〜 | ||
45 | 45 | 450 |
46 | 46 | 460 |
47 | 47 | 470 |
48 | 48 | 480 |
49 | 49 | 490 |
50 | 50 | 500 |
最小消費 1,275 | 最大消費 12,750 |
運がいい人は1,275個の粘着爆弾で全階数をクリアすることができます。
運が悪い人は10倍の粘着爆弾が必要になるということになります。
ダイヤで換算すると
最小 ダイヤ127,500個
最大 ダイヤ1,275,000個
のダイヤが必要になります。
運が悪くても最大までは行かないと思いますがこのぐらいは必要ということになります。
焦土鉱洞を実際やってみた結果
実際に焦土鉱洞をやってみて次の階に進む場所と使ったダイヤの数を紹介します!
※場所は人によって変わりますので参考程度にごらんください
階数 | 次の階の入り口 | タップ回数(消費したダイヤ) | |
1 | 右下 | 4回(400) | |
2 | 左中 | 3回(600) | |
3 | 左下 | 2回(600) | |
4 | 下 | 5回(2,000) | |
5 | 右下 | 6回(3,000) | |
6 | 右下 | 2回(1,200) | |
7 | 右上 | 5回(3,500) | |
8 | 右 | 1回(800) | |
9 | 下 | 8回(7,200) | |
10 | 右下 | 5回(5,000) | |
11 | 右中 | 8回(8,800) | |
12 | 上 | 3回(3,600) | |
13 | 左上 | 5回(6,500) | |
14 | 右下 | 4回(5,600) | |
15 | 下 | 1回(1,500) | |
16 | 右 | 2回(3,200) | |
17 | 右上 | 1回(1,700) | |
18 | 左中 | 10回(18,000) | |
19 | 右上 | 1回(1,900) | |
20 | 上 | 2回(4,000) | |
21 | 左中 | 10回(21,000) | |
22 | 左上 | 4回(8,800) | |
23 | 左中 | 10回(23,000) | |
24 | 左下 | 3回(7,200) | |
25 | 右下 | 1回(2,500) | |
26 | 左上 | 4回(10,400) | |
27 | 右上 | 1回(2,700) | |
28 | 左上 | 3回(8,400) | |
29 | 左下 | 3回(8,700) | |
30 | 上 | 10回(30,000) | |
31 | 左上 | 4回(12,400) | |
32 | 左下 | 3回(9,600) | |
33 | 左 | 10回(33,000) | |
34 | 左上 | 6回(20,400) | |
35 | 左 | 5回(17,500) | |
36 | 左下 | 3回(10800) | |
37 | 上 | 7回(25,900) | |
38 | 左上 | 2回(7,600) | |
39 | 上 | 10回(39,000) | |
40 | 左上 | 2回(8,000) | |
41 | 右 | 3回(12,300) | |
42 | 右下 | 3回(12,600) | |
43 | 左上 | 5回(21,500) | |
44 | 左中 | 10回(44,000) | |
計 476,400ダイヤ使用 | |||
45 | 平均から想定 | 5回(22,500) | |
46 | 平均から想定 | 5回(23,000) | |
47 | 平均から想定 | 5回(23,500) | |
48 | 平均から想定 | 5回(24,000) | |
49 | 平均から想定 | 5回(24,500) | |
50 | 平均から想定 | 5回(25,000) | |
想定 618,900ダイヤ使用 |
入り口割合 | タップ回数(消費したダイヤ) | |
上 5回(11%) 下 3回(7%) 左 2回(5%) 右 3回(7%) 左上 6回(20%) 左下 5回(11%) 右上 4回(9%) 右下 7回(16%) 左中 5回(11%) 右中 1回(2%) |
1階の平均 4.5回(10,827) |
今回も残念ながら50階まで到達できませんでした、、、
運営にうまく転がされてるなと思いながらダイヤを消費しましたよ!
もしかしたら、最初から場所は決まってなくて、入り口が出る確率で計算されてるのかな?とも思いましたよ
焦土鉱洞捕獲まとめ
ダイヤを消費するイベントですが、アイテムの報酬がいいので是非、ダイヤを消費して階数を上げていきましょう!
ダイヤを使うので獅子奮迅の1:00〜9:00ダイヤを使うに合わせることをおすすめします!
持ち越し可能 |