コンテンツ
真・三國無双 斬 曹操
曹操の情報
曹操(そうそう) | ||
勢力 | ||
属性 | ||
タイプ | スキル |
曹操 武将スキル
独断 | 分身を1体召喚し、前方の敵を攻撃する |
孤高 | 分身を召喚して敵を宙に吹き飛ばした後、連続で切り裂き、ダメージを与える。さらに、敵の防御力をダウンさせる |
横行 | 分身を召喚し、前方へ高速回転斬りを繰り出し、ダメージを与える。さらに、敵の会心抵抗をダウンさせる |
氷矢 | 前方の敵に大量の矢を浴びせる。ダメージを与えて敵を凍結させる |
曹操 パッシブスキル
Lv.1 | 無双ゲージが100に達した時、無双ゲージの増加速度が30%アップ |
Lv.2 | 無双ゲージが100に達した時、無双ゲージの増加速度が30%アップ 無双ゲージが200に達した時、スキル使用時のダメージが30%アップ |
曹操 無双乱舞
覇道 | 無数の氷を降らせ、敵を攻撃する。ダメージを与えて凍結させる |
覚醒乱舞 | 無双ゲージがマックスになると発動できる |
曹操 絆
覇道の絆 | |||
|
体は曹、心は漢 | |||
|
覇道阻む龍 | |||
|
奸雄と軍神 | |||
|
曹操と忠義の虎 | |||
|
北方の争覇 | |||
|
従兄弟 | |||
|
刹那の夢 | |||
|
属性別ステータス
水属性 |
木属性 |
火属性 |
|
HP | 32,598 | 30,871 | 30,556 |
攻撃 | 2,947 | 2,714 | 2,554 |
防御 | 1,696 | 1,607 | 1,465 |
会心率 | 8% | 8% | 8% |
会心回避 | 4% | 4% | 4% |
数値は★6の最大レベルです。
真・三國無双 斬のダウンロード
App Store(iphone)はこちら