コンテンツ
ハイファイ M3レオンカスタムのリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 M3レオンカスタムのステータス
レオン・S・ケネディが愛用する散弾銃。共闘モードでは基本ダメージが10%増加します。
M3レオンカスタム | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 105734 166249 |
771 1948 |
85.2 | 32.6 | 3.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
11 | 2.48 | 0.15 | 0.8 | 35/30 | S | |
※バイオハザード復刻コラボで性能調整 |
※ステータスはレベル最大時のもの。
M3レオンカスタムの評価
バイオハザードコラボイベントで登場の散弾銃が登場しました。
申し訳ないのですが、散弾銃に興味がないので数字上の感想からいうと
攻撃力は一番上になりますがダメージが今までより落ちるのが気になります。
これならゲニオルニスを選ぶかな。。。
今まで新しい武器はどれよりも強くしてきた運営が悪いのですが、今回でちょっと微妙な数値にしてきた感じはありますね。
あと、コラボなのでこの後育てることが出来るか?ということが気になります。
類似の武器との比較
ゲニオルニス | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 84398 | 909 | 100 | 38.7 | 2.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
12 | 2.19 | 0.18 | 0.6 | 35/32 | S |
クッカバッラ | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 82567 | 793 | 96.6% | 33.4% | 1.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
8 | 2.29 | 0.18 | 1.00 | 33/30 | S |
AA-12 |
種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 75808 | 549 | 81.6 | 22.8 | 5.0 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
16 | 2.34 | 0.14 | 0.8 | 27 | A+ |
KSG-15 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 69040 | 544 | 88.4% | 19.2% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
12 | 2.85 | 0.2 | 0.94 | 30 | A+ |
XM壱零壱 肆 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 68559 | 479 | 78.4% | 31.3% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
10 | 1.85 | 0.15 | 0.89 | 25 | A |
Jackhammer | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 68544 | 465 | 88.4% | 19.2% | 3 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
10 | 2.35 | 0.15 | 0.94 | 25 | A |
M870 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 68544 | 617 | 93.4% | 31.0% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
2 | 1.60 | 0.20 | 1.24 | 30 | A |
Sランク M3レオンカスタム
対B.O.W.用特殊弾β
命中時、2%の確率で10秒間、ダメージ量が25%増加します。(対戦モード発動不可)
M3レオンカスタム 動画
準備中
コメント