コンテンツ
ハイファイ AA-12のリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 AA-12のステータス
機動性と連射力に優れた散弾銃で、12個の給弾が発射されます。近接戦に有利です。
AA-12 |
種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 75808 | 549 | 81.6 | 22.8 | 5.0 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
16 | 2.34 | 0.14 | 0.8 | 27 | A+ |
※ステータスはレベル最大時のもの。
AA-12の評価
確認中
KSG-15 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 69040 | 544 | 88.4% | 19.2% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
12 | 2.85 | 0.2 | 0.94 | 30 | A+ |
XM壱零壱 肆 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 68559 | 479 | 78.4% | 31.3% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
10 | 1.85 | 0.15 | 0.89 | 25 | A |
Jackhammer | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 68544 | 465 | 88.4% | 19.2% | 3 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
10 | 2.35 | 0.15 | 0.94 | 25 | A |
M870 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 68544 | 617 | 93.4% | 31.0% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
2 | 1.60 | 0.20 | 1.24 | 30 | A |
A+ランク AA-12
A+がついているので特殊能力が加算されます。
特殊能力
バーストモード
命中時、2%の確率で10秒間精度が60%上昇します。(対戦モード発動不可)
AA-12 動画
確認中