コンテンツ
ハイファイ 無法者のリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 無法者のステータス
強化型油圧ポンプ動力システムを発射装置に採用した散弾銃で、絶大な威力を誇り、正確に照準を合わせた状態での弾丸の分散度を大きく低下させます。
無法者 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 105504 | 1968 | 100 | 41.4 | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
3 | 0.82 | 0.22 | 1.06 | 40/30 | S |
※ステータスはレベル最大時のもの。
無法者の評価
確認中
類似の武器との比較
M3レオンカスタム | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 105734 | 637 | 85.2 | 32.6 | 3.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
11 | 2.48 | 0.15 | 0.8 | 35/30 | S |
ゲニオルニス | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 104353 | 1137 | 100 | 41.4 | 2.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
13 | 2.17 | 0.18 | 0.56 | 35/32 | S |
クッカバッラ | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 102140 | 992 | 100% | 36.1% | 1.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
9 | 2.27 | 0.18 | 0.96 | 33/30 | S |
Sランク 無法者
無頼
確認中
無法者 動画
準備中