コンテンツ
ハイファイ SS3のリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 SS3のステータス
高精度、長射程を誇り、およそ散弾銃の規格を超えた銃器。連射力も非常に高いため、殲滅力に長け、共闘モードにてダメージが30%増加する。
SS3 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 134200 | 1120 | 85.2 | 38.4 | 5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
24 | 2.07 | 0.18 | 0.8 | 60/40 | S |
※ステータスはレベル最大時のもの。
SS3 スキル
バーサーカー
有効射程が大幅にアップ。
SS3の評価
確認中
類似の武器との比較
AF-12 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 108054 | 1076 | 85.2 | 27.6 | 5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
20 | 2.32 | 0.15 | 0.8 | 32/27 | S |
無法者 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 105504 | 2001 | 100 | 41.4 | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
3 | 0.82 | 0.22 | 1.06 | 40/30 | S |
M3レオンカスタム | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 105734 | 771 | 85.2 | 32.6 | 3.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
11 | 2.48 | 0.15 | 0.8 | 35/30 | S |
ゲニオルニス | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 104353 | 1137 | 100 | 41.4 | 2.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
13 | 2.17 | 0.18 | 0.56 | 35/32 | S |
クッカバッラ | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 102140 | 992 | 100% | 36.1% | 1.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
9 | 2.27 | 0.18 | 0.96 | 33/30 | S |
SS3 動画
準備中