コンテンツ
ハイファイのリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 ゴールドAK-47のステータス
純金で銃身を制作し、よりよい圧縮空気設計により弾道の精度を保証するとともに、突撃銃の中で高いダメージを与えられます。
ゴールドAK-47 |
種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 71116 | 176 | 86.0% | 22.2% | 9.3 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
39 | 1.75 | 0.21 | 0.94 | 30 | A+ |
※ステータスはレベル最大時のもの。
ゴールドAK-47の評価
実際にゴールドAK-47を使って、ません!!だってまだでてないし!
「裏切りのクラウス」でゴールドAK-47の設計図を集めて手に入れることが可能なようですがそれだけで強くできるかは疑問です。
しかしゴールドAK-47は他の突撃銃と比べても数値がずば抜けていいので手に入れて強くしたくなりますね!
でも残念なのはゴールドということ、これをかっこいいという人と私は友達にはなれなさそうです。
K1アイスストーム |
種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 68544 | 145 | 81.0% | 19.2% | 9.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
39 | 2.05 | 0.23 | 0.95 | 30 | A+ |
大黒天 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 67564 | 136 | 90.9% | 19.2% | 9 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
33 | 2.1 | 0.4 | 0.95 | 30 | A+ |
M16A2 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 69544 | 155 | 81.0% | 19.2% | 7.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
34 | 1.85 | 0.5 | 0.44 | 35 | A+ |
えむぴーごー! | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 68559 | 155 | 90.9% | 19.2% | 9 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
33 | 1.85 | 0.40 | 0.79 | 25 | A |
AK-47 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 68544 | 160 | 81.0% | 19.2% | 9 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
34 | 1.85 | 0.20 | 1.04 | 30 | A |
M4A1 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 68544 | 145 | 81.0% | 19.2% | 9 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
34 | 1.85 | 0.25 | 0.94 | 30 | A |
A+ランク ゴールドAK-47
A+がついているので特殊能力が加算されます。
特殊能力
調査中
ゴールドAK-47 動画
調査中