コンテンツ
ハイファイ HAMRのリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 HAMRのステータス
SCARシリーズを基盤とし、協力な空気圧縮システムを採用した機関銃。遠距離射撃、高精度、高ダメージを誇り、無限モードでのダメージが12%、共闘モードでのダメージが33%増加します。
HAMR | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 113327 | 426 | 100.0% | 27.6% | 11 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
119 | 3.06 | 0.34 | 0.96 | 50/40 | S |
※ステータスはレベル最大時のもの。
HAMRの評価
HAMRつかってみたよ、運営ほんとに機関銃好きですね。突撃銃と散弾銃の存在が日に日に薄くなっています。
機関銃持ってたらほとんどクリアできるので当たり前と言えば当たり前ですが
さてHAMRですが、とにかく音がいい、そして扱いやすいという印象があります。トールハンマーみたいにバンバンうるさくないです。
当たりはそれほど当たらないですがなんかこの銃楽しいです。
今まで銃の説明にどうでもいい内容書いていたのにこの銃だけ無限モードでのダメージが12%、共闘モードでのダメージが33%増加します。とわざわざ書いてます。
書くことなかったのかな?
RPK-27 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 113327 | 422 | 100.0% | 22.6% | 12 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
141 | 3.56 | 0.2 | 0.86 | 35/30 | S |
Gファルコン | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 103530 | 274 | 100.0% | 16.2% | 17 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
176 | 4.5 | 0.2 | 1.16 | 30 | S |
Mk1クリスカスタム | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 106400 | 231 | 100.0% | 30.6% | 12 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
136 | 3.52 | 0.25 | 0.76 | 45/35 | S |
えむじーよん! | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 101592 | 197 | 100.0% | 22.6% | 16 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
100 | 1.56 | 0.1 | 0.86 | 30 | S |
トールハンマー | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 108176 | 331 | 100.0% | 16.2% | 7 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
103 | 4.5 | 0.2 | 0.96 | 45/35 | S |
Sランク HAMR
強化射撃
命中時、3%の確率で10秒間20%の追加ダメージを与えます。(対戦モード発動不可)
HAMR 動画
準備中