コンテンツ
ハイファイ トールハンマーのリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 トールハンマーのステータス
双発電駆動式の重機機関砲であり、広範囲ダメージを与えます12.7mm爆発性弾薬を発射できます。共闘モードでは基本ダメージが25%増加します。
トールハンマー | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 87459 | 265 | 100.0% | 14.8% | 7 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
100 | 4.5 | 0.2 | 1.00 | 45/35 | S |
※ステータスはレベル最大時のもの。
トールハンマーの評価
実際にトールハンマーを使ってみましたよ!
ハイファイはじめてのSランクの武器が登場しました。攻撃力、ダメージがかなり高く育てればかなりの戦力になると思います。
気になるのが連射力が少ないので機関銃のような感じがしません、機関銃なら連射で撃ちまくりたいですがパワーでおすならトールハンマーだけどかなり広範囲に飛び散るのでなかなか扱いにくいです。
でもやっとT1ガトリングが育ってきたのにSランク今出すなよ!!!
ハイファイ最強武器は今のところトールハンマー
QBB-95 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 70098 | 143 | 100.0% | 19.2% | 11 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
75 | 3.64 | 0.28 | 0.95 | 30 | A+ |
T1ガトリング | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 71086 | 138 | 100.0% | 12.6% | 17 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
145 | 4.63 | 0.20 | 1.24 | 30 | A+ |
MG3-GIGA | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 68559 | 148 | 100.0% | 19.2% | 14 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
83 | 4.14 | 0.10 | 0.94 | 25 | A |
KACchainSAW | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 68544 | 167 | 100.0% | 19.2% | 6 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
52 | 3.89 | 0.25 | 1.04 | 35 | A |
M16A3 LMG | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 68544 | 97 | 100.0% | 17.2% | 12 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
79 | 3.89 | 0.65 | 0.94 | 35 | A |
Sランク トールハンマー
エクスプロージョン
命中時、7%の確率で10秒間ダメージ量20%増加します。共闘モードでは基本ダメージが25%増加します。(対戦モード発動不可)
トールハンマー1 動画
準備中