コンテンツ
ハイファイ Mk1クリスカスタムのリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 Mk1クリスカスタムのステータス
クリス・レッドフィールドが愛用する軽機関銃。共闘モードのBOSSに対してダメージ量が15%増加します。
Mk1クリスカスタム | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 106400 158695 |
231 689 |
100.0% | 30.6% | 12 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
136 | 3.52 | 0.25 | 0.76 | 45/35 | S | |
※バイオハザード復刻コラボで性能調整 |
※ステータスはレベル最大時のもの。
Mk1クリスカスタムの評価
作りがちょっと雑じゃないですか!?撃ってみましたが
当たらない!弾が敵に当たらない!
自分だけ?
機関銃はトールハンマー最強説
バイオハザードコラボの武器は今後も排出されるのか?Mk1クリスカスタムを強くすることが不明なので力の入れ具合がわかりませんね。
えむじーよん! | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 82145 | 189 | 100.0% | 20.8% | 16 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
99 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 30 | S |
トールハンマー | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 87459 | 265 | 100.0% | 14.8% | 7 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
100 | 4.5 | 0.2 | 1.00 | 45/35 | S |
QBB-95 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 70098 | 143 | 100.0% | 19.2% | 11 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
75 | 3.64 | 0.28 | 0.95 | 30 | A+ |
T1ガトリング | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 71086 | 138 | 100.0% | 12.6% | 17 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
145 | 4.63 | 0.20 | 1.24 | 30 | A+ |
MG3-GIGA | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 68559 | 148 | 100.0% | 19.2% | 14 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
83 | 4.14 | 0.10 | 0.94 | 25 | A |
KACchainSAW | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 68544 | 167 | 100.0% | 19.2% | 6 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
52 | 3.89 | 0.25 | 1.04 | 35 | A |
M16A3 LMG | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 68544 | 97 | 100.0% | 17.2% | 12 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
79 | 3.89 | 0.65 | 0.94 | 35 | A |
Sランク Mk1クリスカスタム
対B.O.W.用特殊弾y
Mk1クリスカスタム 動画
命中時、6%の確率で10秒間、ダメージ量が25%増加します。(対戦モード発動不可)
コメント