コンテンツ
ハイファイ クッカバッラのリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 クッカバッラのステータス
高威力の散弾を採用したエインガナ社製の散弾銃。散弾を発射する以外に、謎のエネルギーを弾頭に集めて範囲攻撃をすることもできます。
クッカバッラ | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 82567 | 793 | 96.6% | 33.4% | 1.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
8 | 2.29 | 0.18 | 1.00 | 33/30 | S |
※ステータスはレベル最大時のもの。
クッカバッラの評価
クッカバッラって実際にある武器なの?聞いたことないけど、散弾銃をまともに使ったことないのでというか使う予定もないので今回ガチャは引いてません、なので持ってません!
ていうか、実際のある銃を出してほしいな、これからこんなのばっか増えてもつまらんな、クッカバッラみたいなのバッラ。。。
次の武器が出るまでダイヤ温存します。
類似の武器との比較
AA-12 |
種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 75808 | 549 | 81.6 | 22.8 | 5.0 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
16 | 2.34 | 0.14 | 0.8 | 27 | A+ |
KSG-15 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 69040 | 544 | 88.4% | 19.2% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
12 | 2.85 | 0.2 | 0.94 | 30 | A+ |
XM壱零壱 肆 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 68559 | 479 | 78.4% | 31.3% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
10 | 1.85 | 0.15 | 0.89 | 25 | A |
Jackhammer | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 68544 | 465 | 88.4% | 19.2% | 3 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
10 | 2.35 | 0.15 | 0.94 | 25 | A |
M870 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 68544 | 617 | 93.4% | 31.0% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
2 | 1.60 | 0.20 | 1.24 | 30 | A |
Sランク クッカバッラ
オーバーチャージ
エネルギーをオーバーチャージすることによりレベル1から4の範囲攻撃を行うことができます。(対戦モードは固定ダメージ)
クッカバッラ 動画
準備中