コンテンツ
ハイファイ 中国版 全民突击とは
中国で開発されたゲームを株式会社ネクソンがローカライズ、カルチャライズし日本に向けてリリースしたのがハイドアンドファイアになります。
この記事はネタバレ要素も含まれますので見たくない人はみないでください、と言ってもネクソンは公表していて調べればわかることですけどね。
ハイファイ 中国版 全民突击 https://wefire.qq.com/
弊社がパブリッシャーになっていて、開発自体は中国のテンセントと一緒にやらせて頂いております。
情報源:アプリゲット
中国は見た目がかっこよくないものもあるので日本人向きに変更されている部分もあるようです。
また、イベントなども中国とは若干違う部分もあるようで日本らしくていいかと思います。
日本のハイファイの武器の一覧はこちらで紹介しています。
銃器
突撃
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 236600 | 1208 | 100.1% | 32.7% | 9.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
72 | 1.62 | 0.33 | 0.76 | 52/40 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 230508 | 1125 | 100.1% | 27.7% | 7.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
47 | 2.02 | 0.35 | 0.92 | 50/43 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 187880 | 1066 | 100.1% | 30.7% | 9.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
44 | 1.62 | 0.3 | 0.81 | 52/37 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 182520 | 912 | 100.1% | 25.7% | 9.3 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
42 | 1.72 | 1.00 | 0.00 | 45/35 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 171860 | 914 | 100.1% | 28.7% | 9.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
42 | 1.66 | 0.24 | 0.83 | 43/35 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 165250 | 899 | 100.1% | 27.7% | 8.0 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
42 | 1.68 | 0.7 | 0.36 | 50/30 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ゙ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 161040 | 930 | 100.1% | 28.7% | 9.2 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
44 | 1.68 | 0.28 | 0.81 | 52/35 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 158640 | 779 | 100.1% | 24.7% | 9.3 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
42 | 1.78 | 1.00 | 000 | 40/30 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 138810 | 685 | 100.1% | 27.7% | 10.0 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
42 | 1.72 | 0.3 | 0.7 | 42/30 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 136056 | 1614 | 100.1% | 36.2% | 1.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
11 | 3.32 | 1.00 | 0.96 | 100 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 127488 | 594 | 100.1% | 27.7% | 7.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
47 | 2.02 | 0.35 | 0.92 | 50/43 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 126528 | 576 | 100.1% | 27.7% | 9.4 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
42 | 1.72 | 0.22 | 0.83 | 42/30 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 108367 | 335 | 98% | 25.6% | 9.3 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
42 | 1.72 | 0.25 | 0.86 | 36/30 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 107580 | 250 | 98.1% | 22.7% | 9.3 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
40 | 1.82 | 1.00 | 0.00 | 35/30 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 106216 | 326 | 100.1% | 22.7% | 7.2 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
38 | 1.82 | 0.65 | 0.36 | 50/32 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 102881 | 304 | 100.1% | 28.7% | 9.3 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
51 | 1.82 | 0.20 | 0.89 | 40/34 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 102867 | 282 | 98.1% | 22.7% | 9.3 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
35 | 1.82 | 0.27 | 0.71 | 36/30 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
突撃 | 106320 | 255 | 98% | 24.6% | 10 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
35 | 1.82 | 0.3 | 0.66 | 36/35 | S |
狙撃
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
狙撃 | 232575 | 992 | 100.1% | 27.7% | 5.0 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
48 | 1.82 | 1.00 | 0.82 | 80/70 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
狙撃 | 228735 | 2624 | 100.1% | 59.5% | 1.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
1 | 0.82 | 1.00 | 0.85 | 100 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
狙撃 | 185640 | 1750 | 100.1% | 56.5% | 1.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
1 | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 100 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
狙撃 | 180090 | 777 | 100.1% | 27.7% | 5.0 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
38 | 1.82 | 0.90 | 0.82 | 80/70 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
狙撃 | 171860 | 1521 | 100.1% | 53.5% | 1.2 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
1 | 1.52 | 1.00 | 1.05 | 100 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
狙撃 | 146190 | 708 | 100.1% | 25.7% | 4.6 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
28 | 2.02 | 0.85 | 0.82 | 75/70 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
狙撃 | 132200 | 1250 | 100.1% | 51.5% | 1.0 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
1 | 1.72 | 1.00 | 1.05 | 100 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
狙撃 | 106305 | 796 | 100.1% | 41.5% | 0.6 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
5 | 3.31 | 1.00 | 1.42 | 100 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
狙撃 | 104312 | 544 | 100.1% | 22.7% | 4.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
22 | 2.02 | 0.80 | 0.82 | 75/70 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
狙撃 | 102259 | 744 | 100.1% | 48.5% | 1.0 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
1 | 1.72 | 1.00 | 1.12 | 100 | S |
散弾
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
散弾 | 228820 | 3424 | 100.1% | 52.5% | 3.1 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
24 | 1.82 | 0.25 | 0.66 | 50/40 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
散弾 | 188440 | 2501 | 100.1% | 51.5% | 2.8 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
18 | 1.82 | 0.25 | 0.66 | 50/40 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
散弾 | 167750 | 2256 | 85.3% | 44.5% | 5.0 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
34 | 1.82 | 0.20 | 0.7 | 60/40 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
散弾 | 134200 | 2362 | 100.1% | 46.5% | 2.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
6 | 0.82 | 0.25 | 1.16 | 60/40 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
散弾 | 134200 | 1249 | 85.3% | 38.5% | 5.0 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
24 | 2.07 | 0.18 | 0.80 | 60/40 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
散弾 | 108054 | 1076 | 85.3% | 27.7% | 5.0 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
20 | 2.32 | 0.15 | 0.80 | 32/27 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
散弾 | 105734 | 637 | 85.2% | 32.6% | 3.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
11 | 2.48 | 0.15 | 0.8 | 35/30 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
散弾 | 105504 | 1890 | 100.1% | 41.5% | 1.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
3 | 0.82 | 0.22 | 1.05 | 40/30 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
散弾 | 104353 | 1137 | 100.1% | 41.5% | 2.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
13 | 2.17 | 0.18 | 0.56 | 35/32 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
散弾 | 102140 | 992 | 100.1% | 36.2% | 1.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
9 | 2.27 | 0.18 | 0.96 | 33/30 | S |
機関
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
機関 | 233450 | 1152 | 100.1% | 34.7% | 13.7 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
222 | 3.36 | 0.30 | 0.85 | 50/38 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
機関 | 200130 | 900 | 100.1% | 27.7% | 17 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
224 | 3.75 | 0.25 | 1.10 | 43/35 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
機関 | 193720 | 1001 | 100.1% | 32.1% | 13 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
205 | 3.46 | 0.30 | 0.85 | 50/35 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
機関 | 173420 | 891 | 100.1% | 27.7% | 7.5 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
145 | 3.56 | 0.22 | 0.91 | 50/35 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
機関 | 148344 | 750 | 100.1% | 27.7% | 13 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
185 | 3.56 | 0.30 | 0.85 | 45/30 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
機関 | 144760 | 684 | 100.1% | 18.3% | 17 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
194 | 3.96 | 0.20 | 1.16 | 35 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
機関 | 130293 | 719 | 100.1% | 18.3% | 7.2 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
123 | 4.00 | 0.20 | 0.96 | 50/35 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
機関 | 115326 | 487 | 100.1% | 25.7% | 12 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
151 | 3.56 | 0.20 | 0.85 | 37/30 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
機関 | 113327 | 426 | 100.1% | 27.7% | 11 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
119 | 3.06 | 0.34 | 0.96 | 50/40 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
機関 | 108176 | 331 | 100.1% | 16.3% | 7.0 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
103 | 4.50 | 0.20 | 0.96 | 45/35 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
機関 | 106400 | 231 | 100.0% | 30.6% | 12 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
136 | 3.52 | 0.25 | 0.76 | 45/35 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
機関 | 103530 | 243 | 100.1% | 16.3% | 17 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
176 | 4.50 | 0.20 | 1.16 | 30/30 | S |
種類 | 攻撃 | ダメ | 貫通 | クリ | 連射 | ||
機関 | 101592 | 197 | 100.0% | 22.6% | 16 | ||
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | ||
100 | 1.56 | 0.10 | 0.86 | 30 | S |