コンテンツ
ハイファイ 解放者のリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 解放者のステータス
パルス発射装置を導入し、協力な範囲ダメージを与える12.7mmパルスボムを発射するトールハンマーの後継銃器。共闘モードではダメージ量が30%増加します。
解放者 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 130293 | 631 | 100.0% | 18.2% | 7.2 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
123 | 5.5 | 0.4 | 0.96 | 50/35 | S |
※ステータスはレベル最大時のもの。
解放者 スキル
エクスプロージョン
命中時爆発ダメージを与える。7%の確率で10秒間ダメージ量が増加します。(対戦モード発動不可)
解放者の評価
解放者使ってみましたよ。使ってみた感想は、非常にいい!
反動はHAMRと変わらないのですがHAMRより敵に当たる感じがします。精度が若干高いから?よくわかりませんが撃っていると楽しくなります。
トールハンマーの後継機ということで見た目はでっかくスマートではないですが、武器自体が強く当たりやすいのでおすすめです。
一番ネックになるのが装填速度が遅い事HAMRに慣れてしまっているとかなり遅く感じますが弾倉の容量が多いのである程度はしょうがないのかもしれません。
解放者もしかするとHAMRやトールハンマーを抑えて現在最強の武器になるかもしれませんね。
同類の武器との比較
HAMR | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 113327 | 426 | 100.0% | 27.6% | 11 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
119 | 3.06 | 0.34 | 0.96 | 50/40 | S |
RPK-27 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 113327 | 422 | 100.0% | 22.6% | 12 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
141 | 3.56 | 0.2 | 0.86 | 35/30 | S |
Gファルコン | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 103530 | 274 | 100.0% | 16.2% | 17 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
176 | 4.5 | 0.2 | 1.16 | 30 | S |
Mk1クリスカスタム | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 106400 | 231 | 100.0% | 30.6% | 12 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
136 | 3.52 | 0.25 | 0.76 | 45/35 | S |
えむじーよん! | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 101592 | 197 | 100.0% | 22.6% | 16 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
100 | 1.56 | 0.1 | 0.86 | 30 | S |
トールハンマー | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 108176 | 331 | 100.0% | 16.2% | 7 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
103 | 4.5 | 0.2 | 0.96 | 45/35 | S |
解放者 動画
準備中