コンテンツ
ハイファイ ゲニオルニスのリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 ゲニオルニスのステータス
高威力の電磁式弾薬を採用したエインガナ社製散弾銃。強靭な性能を有し、通常散弾以外に、謎の超エネルギーを弾頭に集約して範囲攻撃も可能です。
ゲニオルニス | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 84398 | 909 | 100 | 38.7 | 2.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
12 | 2.19 | 0.18 | 0.6 | 35/32 | S |
※ステータスはレベル最大時のもの。
ゲニオルニスの評価
クッカバッラに続いての散弾銃が登場しました。持ってないので数字を見た感想からいうと
クッカバッラの意味ないじゃん、性能確実にこっちの方がいいじゃん。
散弾銃は興味ないのでこのぐらいで。。。
ゲニオルニスの皆様のアンケート評価
[poll id=”2″]
類似の武器との比較
クッカバッラ | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 82567 | 793 | 96.6% | 33.4% | 1.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
8 | 2.29 | 0.18 | 1.00 | 33/30 | S |
AA-12 |
種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 75808 | 549 | 81.6 | 22.8 | 5.0 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
16 | 2.34 | 0.14 | 0.8 | 27 | A+ |
KSG-15 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 69040 | 544 | 88.4% | 19.2% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
12 | 2.85 | 0.2 | 0.94 | 30 | A+ |
XM壱零壱 肆 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 68559 | 479 | 78.4% | 31.3% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
10 | 1.85 | 0.15 | 0.89 | 25 | A |
Jackhammer | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 68544 | 465 | 88.4% | 19.2% | 3 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
10 | 2.35 | 0.15 | 0.94 | 25 | A |
M870 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 68544 | 617 | 93.4% | 31.0% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
2 | 1.60 | 0.20 | 1.24 | 30 | A |
Sランク ゲニオルニス
オーバーチャージ
確認中
ゲニオルニス 動画
準備中
コメント