コンテンツ
ハイファイのリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 M82A1のステータス
対物狙撃銃で12.7mm弾を使用します。軽装甲機動車および遮蔽物を一気に撃破できるほど、高い破壊力を持ちます。
ランク | A+ | 種類 | 狙撃銃 |
---|---|---|---|
攻撃力 | 71125 | ダメージ | 405 |
貫通力 | 90.9% | クリ率 | 31.3% |
連射力 | 0.6 | 弾倉 | 5 |
装填速度 | 3.42 | 精度 | 1.00 |
反動 | 1.55 | 射程 | 100 |
※ステータスはレベル最大時のもの。
M82A1の評価
実際に>M82A1を使ってみました、今回は狙撃銃ということで。。。。
興味なし!以上!
と終わるのもなんですが、特にこれといった特徴が感じられませんでした。
最大レベルまで上げればM200よりもはるかに強く、A+の追加ダメージが魅力的です。
かといって今までM200を育ててきた僕としてはM82A1を育てる元気もなく、M200を持っていない人はおすすめの狙撃銃になると思います。
M82A1 |
種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
狙撃銃 | 71125 | 405 | 909% | 31.3% | 0.6 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
5 | 3.42 | 1.00 | 1.55 | 100 | A+ |
DSR-1 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
狙撃銃 | 68563 | 329 | 90.9% | 19.2% | 2.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
8 | 2.85 | 1.00 | 1.05 | 75 | A+ |
MSR | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
狙撃銃 | 68544 | 305 | 90.9% | 19.2% | 2 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
7 | 2.85 | 1.00 | 1.04 | 70 | A |
F2-Angel | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
狙撃銃 | 68559 | 436 | 90.9% | 41.3% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
1 | 1.75 | 1.00 | 114 | 100 | A |
M200 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
狙撃銃 | 68544 | 305 | 86.0% | 19.2% | 1 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
10 | 3.35 | 1.00 | 1.24 | 70 | A |
A+ランク M82A1
A+がついているので特殊能力が加算されます。
双方攻撃
攻撃時、30%の確率で66%の追加ダメージを与えます。(対戦モード使用不可)
紫色の数値がM82A1の追加ダメージです。