コンテンツ
ハイファイ えむじーよん!のリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 えむじーよん!のステータス
MG4の見た目を有し、特徴的な連射度、こうダメージを受け継いだ史上最強の水鉄砲。へたな弾丸よりも貫通力も高く、また水を補充するだけなので装填速度も機関銃ではトップクラス。
えむじーよん! | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 82145 | 189 | 100.0% | 20.8% | 16 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
99 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 30 | S |
※ステータスはレベル最大時のもの。
えむじーよん!の評価
7/25のアップデートで新しく追加されたえむじーよん!またふざけた名前の武器ですが今回も機関銃!
またかよ!
という感じですが使ってみると意外と軽快というか使いやすいです。MG4がよく知らないですが気軽に使えるのは見た目通りですね。
性能はトールハンマーには届きませんがSランクになるようでこれから出る武器はSランクばかりになるのでしょうか?
今後のハイファイが心配になる進み方ではありますが。。。
今のところトールハンマーが最強かな~
トールハンマー | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 87459 | 265 | 100.0% | 14.8% | 7 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
100 | 4.5 | 0.2 | 1.00 | 45/35 | S |
QBB-95 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 70098 | 143 | 100.0% | 19.2% | 11 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
75 | 3.64 | 0.28 | 0.95 | 30 | A+ |
T1ガトリング | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 71086 | 138 | 100.0% | 12.6% | 17 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
145 | 4.63 | 0.20 | 1.24 | 30 | A+ |
MG3-GIGA | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 68559 | 148 | 100.0% | 19.2% | 14 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
83 | 4.14 | 0.10 | 0.94 | 25 | A |
KACchainSAW | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 68544 | 167 | 100.0% | 19.2% | 6 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
52 | 3.89 | 0.25 | 1.04 | 35 | A |
M16A3 LMG | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 68544 | 97 | 100.0% | 17.2% | 12 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
79 | 3.89 | 0.65 | 0.94 | 35 | A |
Sランク えむじーよん!
バーストモード
命中時、16%の確率で10秒間精度が上昇します。(対戦モード使用不可)
えむじーよん! 動画
準備中