コンテンツ
ハイファイ ミョルニルのリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 ミョルニルのステータス
蓄積された大量の電流を使用し、強力な範囲ダメージを与える12.7mmライトニングボムを発射する解放者の後継銃器。共闘モードにてダメージが30%増加します。
ミョルニル | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 173420 | 991 | 100.0% | 27.6% | 9.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
145 | 3.56 | 0.22 | 0.91 | 50/35 | S |
※ステータスはレベル最大時のもの。
ミョルニル スキル
エクスプロージョン
命中時爆発ダメージを与える。11%の確率で10秒間ダメージ量が20%増加します。(対戦モード発動不可)
ミョルニルの評価
確認中
同類の武器との比較
Mk1クリスカスタム | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 106400 158695 |
231 689 |
100.0% | 30.6% | 12 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
136 | 3.52 | 0.25 | 0.76 | 45/35 | S | |
※バイオハザード復刻コラボで性能調整 |
ガトリングドラゴン | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 144760 | 615 | 100.0% | 18.2% | 17 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
194 | 6.0 | 0.4 | 1.16 | 45/35 | S |
解放者 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 130293 | 631 | 100.0% | 18.2% | 7.2 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
123 | 5.5 | 0.4 | 0.96 | 50/35 | S |
HAMR | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 113327 | 426 | 100.0% | 27.6% | 11 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
119 | 3.06 | 0.34 | 0.96 | 50/40 | S |
RPK-27 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 113327 | 422 | 100.0% | 22.6% | 12 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
141 | 3.56 | 0.2 | 0.86 | 35/30 | S |
Gファルコン | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 103530 | 274 | 100.0% | 16.2% | 17 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
176 | 4.5 | 0.2 | 1.16 | 30 | S |
えむじーよん! | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 101592 | 197 | 100.0% | 22.6% | 16 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
100 | 1.56 | 0.1 | 0.86 | 30 | S |
トールハンマー | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 108176 | 331 | 100.0% | 16.2% | 7 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
103 | 4.5 | 0.2 | 0.96 | 45/35 | S |
ミョルニル 動画
準備中