コンテンツ
ハイファイ P0-CH1のリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 P0-CH1のステータス
ジンが廃品パーツを加工して作成した銃器。自信作で一人でいる時はこっそりと話しかけている。共闘モードにて基本ダメージ50%増加、頭部、胸部ダメージ20%増加。
P0-CH1 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 174720 | 2237 | 95.2 | 48.0 | 3 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
21 | 1.80 | 0.3 | 0.86 | 60/40 | S |
※ステータスはレベル最大時のもの。
P0-CH1 スキル
WanWanHeal
命中時ランクに応じた一定の確率で8秒間、毎秒ごとにHPを800回復。発動後一定時間発動不可。(対戦モード発動不可)
P0-CH1の評価
確認中
類似の武器との比較
戦神 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 167750 | 2356 | 85.2 | 44.4 | 5.0 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
34 | 1.82 | 0.2 | 0.7 | 60/40 | S |
M3レオンカスタム | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 105734 166249 |
771 1948 |
85.2 | 32.6 | 3.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
11 | 2.48 | 0.15 | 0.8 | 35/30 | S | |
※バイオハザード復刻コラボで性能調整 |
ゲニオルニス | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 84398 | 909 | 100 | 38.7 | 2.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
12 | 2.19 | 0.18 | 0.6 | 35/32 | S |
クッカバッラ | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
散弾銃 | 82567 | 793 | 96.6% | 33.4% | 1.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
8 | 2.29 | 0.18 | 1.00 | 33/30 | S |
P0-CH1 動画
準備中