コンテンツ
ハイファイのリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 QBB-95のステータス
東アジアの某陸軍の現役主力装備の一つです。口径5.8mmの銃弾を使用し、銃架がない造りになっています。適切に軌道を調整し、銃弾の精度に優れています。
ランク | A+ | 種類 | 機関銃 |
---|---|---|---|
攻撃力 | 70098 | ダメージ | 143 |
貫通力 | 100% | クリ率 | 19.2% |
連射力 | 11.5 | 弾倉 | 75 |
装填速度 | 3.64 | 精度 | 0.28 |
反動 | 0.95 | 射程 | 30 |
※ステータスはレベル最大時のもの。
QBB-95の評価
実際にQBB-95を使って、ません!!ガチャで当てたけど!
だってM16A3 LMGを手放し、T1ガトリングを育てているときになんで新しい機関銃がでるんだ!
だからまだ使ってません。
数値を見た感じではT1ガトリングでもいいような気もしますがなかなかQBB-95は使えそうな数値にしてくるのが運営のうまいとことでしょうか。
クリティカルが高いのとダメージが高いのでむやみやたらに撃っても敵を倒せそうな感じがしますね。
QBB-95を使ってる人がいたら使い心地教えてくださいね!
T1ガトリング | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 71086 | 138 | 100.0% | 12.6% | 17 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
145 | 4.63 | 0.20 | 1.24 | 30 | A+ |
MG3-GIGA | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 68559 | 148 | 100.0% | 19.2% | 14 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
83 | 4.14 | 0.10 | 0.94 | 25 | A |
KACchainSAW | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 68544 | 167 | 100.0% | 19.2% | 6 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
52 | 3.89 | 0.25 | 1.04 | 35 | A |
M16A3 LMG | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機関銃 | 68544 | 97 | 100.0% | 17.2% | 12 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
79 | 3.89 | 0.65 | 0.94 | 35 | A |
A+ランク QBB-95
A+がついているので特殊能力が加算されます。
マルチショット
攻撃時、2%の確率でダメージ量が25%増加し、100%のダメージ量1回が発動されます。(対戦モード使用不可)