コンテンツ
ハイファイ R102のリセマラのやり方
にてやり方を確認してくださいね。
リセマラ当たり武器 R102のステータス
新型回転技術を採用した新しい世代の銃器。精度の高いホローポイント弾を発射し、敵に対して恐ろしいダメージを与えます。無限モードにてダメージ25%増加。
R102 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 138810 | 685 | 100% | 27.6% | 10.0 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
47 | 1.72 | 0.30 | 0.70 | 42/30 | S |
※ステータスはレベル最大時のもの。
R102 スキル
ウォークライ
装備時味方全員の攻撃力10%アップ(重複不可、対戦モード発動不可)
R102の評価
調査中
同類の武器との比較
SCAR-雷霆 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 127488 | 579 | 100% | 27.6% | 7.5 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
47 | 2.02 | 0.35 | 0.92 | 50/43 | S |
エネルギーX | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 107580 | 250 | 98.0% | 22.6% | 9.3 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
40 | 1.82 | 1.00 | 0.00 | 35/30 | S |
G36E | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 109536 | 315 | 100.0% | 22.6% | 7.2 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
38 | 1.82 | 0.65 | 0.36 | 50/32 | S |
M4A1貪狼 | 種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 87649 | 267 | 89% | 23.8% | 9.3 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
41 | 1.74 | 0.25 | 0.9 | 36/30 | S |
M4-16 |
種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 83725 | 244 | 89% | 20.8% | 9.3 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
34 | 1.84 | 0.27 | 0.75 | 42/36 | S |
M4ジルカスタム |
種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 85984 | 246 | 89% | 22.8% | 9 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
34 | 1.84 | 0.3 | 0.7 | 36/35 | S |
QBZ-97 |
種類 | 攻撃力 | ダメージ | 貫通力 | クリ率 | 連射力 |
---|---|---|---|---|---|---|
突撃銃 | 83180 | 243 | 94% | 20.8% | 9.3 | |
弾倉 | 装填 | 精度 | 反動 | 射程 | ランク | |
50 | 1.84 | 0.2 | 0.93 | 40/34 | S |
R102 動画
準備中