コンテンツ
パズサバ攻略 2023年イベントカレンダー
エースコマンダーと通常週はこちらで紹介しています。
パズサバ 12月イベントカレンダー
12/1 | 金 | 巨怪出没 | |||
12/2 | 土 | 巨怪出没 | |||
12/3 | 日 | 巨怪出没 | |||
12/4 | 月 | ギルド対決 | ビーチ大作戦 | ||
12/5 | 火 | ギルド対決 | ビーチ大作戦 | ||
12/6 | 水 | 機甲修復 | ギルド対決 | ビーチ大作戦 | |
12/7 | 木 | 機甲修復 | ギルド対決 | ||
12/8 | 金 | 機甲修復 | ギルド対決 | ||
12/9 | 土 | 隠秘の影 | ギルド対決 | ||
12/10 | 日 | 隠秘の影 | ギルド対決 | ||
12/11 | 月 | 隠秘の影 | |||
12/12 | 火 | 決戦!ジャイアントゾンビ | |||
12/13 | 水 | 決戦!ジャイアントゾンビ | |||
12/14 | 木 | 決戦!ジャイアントゾンビ | |||
12/15 | 金 | ||||
12/16 | 土 | 紅蓮・終焉の戦い | |||
12/17 | 日 | 紅蓮・終焉の戦い | |||
12/18 | 月 | 紅蓮・終焉の戦い | ラッキーセブン | ||
12/19 | 火 | くまモンのクリスマス依頼 | ラッキーセブン | ||
12/20 | 水 | くまモンのクリスマス依頼 | ラッキーセブン | ||
12/21 | 木 | くまモンのクリスマス依頼 | |||
12/22 | 金 | ||||
12/23 | 土 | ||||
12/24 | 日 | ||||
12/25 | 月 | みんなのクリスマス | ギルド対決 | ||
12/26 | 火 | みんなのクリスマス | ギルド対決 | ||
12/27 | 水 | みんなのクリスマス | ギルド対決 | ||
12/28 | 木 | ギルド対決 | |||
12/29 | 金 | ギルド対決 | |||
12/30 | 土 | ギルド対決 | |||
12/31 | 日 | ギルド対決 |
パズサバ 11月イベントカレンダー
11/1 | 水 | ビーチ大作戦 | |||
11/2 | 木 | ||||
11/3 | 金 | ||||
11/4 | 土 | ||||
11/5 | 日 | ||||
11/6 | 月 | ラッキーセブン | |||
11/7 | 火 | ラッキーセブン | |||
11/8 | 水 | ラッキーセブン | |||
11/9 | 木 | ||||
11/10 | 金 | ||||
11/11 | 土 | ||||
11/12 | 日 | ||||
11/13 | 月 | ||||
11/14 | 火 | ||||
11/15 | 水 | ||||
11/16 | 木 | ||||
11/17 | 金 | ||||
11/18 | 土 | ||||
11/19 | 日 | サバイバルテスト | |||
11/20 | 月 | サバイバルテスト | ラッキーセブン | ||
11/21 | 火 | サバイバルテスト | ラッキーセブン | ||
11/22 | 水 | サバイバルテスト | ラッキーセブン | ||
11/23 | 木 | サバイバルテスト | |||
11/24 | 金 | 機械生命体の排除 | サバイバルテスト | ||
11/25 | 土 | 機械生命体の排除 | サバイバルテスト | 焦土鉱洞 | |
11/26 | 日 | 機械生命体の排除 | 焦土鉱洞 | ||
11/27 | 月 | ||||
11/28 | 火 | ||||
11/29 | 水 | ||||
11/30 | 木 |
パズサバ 10月イベントカレンダー
10/1 | 日 | 世紀末の商人 | |||
10/2 | 月 | ギルド対決 | ビーチ大作戦 | ||
10/3 | 火 | ギルド対決 | ビーチ大作戦 | ||
10/4 | 水 | ギルド対決 | ビーチ大作戦 | ||
10/5 | 木 | ギルド対決 | |||
10/6 | 金 | ギルド対決 | |||
10/7 | 土 | ギルド対決 | |||
10/8 | 日 | ギルド対決 | |||
10/9 | 月 | ラッキーセブン | |||
10/10 | 火 | オータムイベント | ラッキーセブン | ||
10/11 | 水 | オータムイベント | ラッキーセブン | ||
10/12 | 木 | オータムイベント | |||
10/13 | 金 | ||||
10/14 | 土 | ||||
10/15 | 日 | ||||
10/16 | 月 | ||||
10/17 | 火 | 食肉加工廃工場 | |||
10/18 | 水 | 食肉加工廃工場 | |||
10/19 | 木 | 食肉加工廃工場 | |||
10/20 | 金 | 加工工場探索 | |||
10/21 | 土 | 加工工場探索 | ギルド制覇-試合段階 | ||
10/22 | 日 | 加工工場探索 | |||
10/23 | 月 | 緊急救援 | ギルド対決 | サバイバルテスト | ラッキーセブン |
10/24 | 火 | 緊急救援 | ギルド対決 | サバイバルテスト | ラッキーセブン |
10/25 | 水 | 緊急救援 | ギルド対決 | サバイバルテスト | ラッキーセブン |
10/26 | 木 | 豚マスクの逮捕 | ギルド対決 | サバイバルテスト | |
10/27 | 金 | 豚マスクの逮捕 | ギルド対決 | サバイバルテスト | |
10/28 | 土 | 豚マスクの逮捕 | ギルド対決 | サバイバルテスト | |
10/29 | 日 | ギルド対決 | サバイバルテスト | ||
10/30 | 月 | ビーチ大作戦 | |||
10/31 | 火 | ビーチ大作戦 |
パズサバ 9月イベントカレンダー
9/1 | 金 | カンフーマスター | サバイバルテスト | ラッキールーレット | |
9/2 | 土 | カンフーマスター | サバイバルテスト | ラッキールーレット | |
9/3 | 日 | カンフーマスター | サバイバルテスト | ラッキールーレット | |
9/4 | 月 | カンフーロード | |||
9/5 | 火 | カンフーロード | |||
9/6 | 水 | カンフーロード | |||
9/7 | 木 | 拾い屋拠点の撃破 | |||
9/8 | 金 | 拾い屋拠点の撃破 | |||
9/9 | 土 | 拾い屋拠点の撃破 | 情報収集 | ||
9/10 | 日 | 情報収集 | |||
9/11 | 月 | 情報収集 | ギルド対決 | ラッキーセブン | |
9/12 | 火 | カンフーゾンビ撃破 | ギルド対決 | ラッキーセブン | |
9/13 | 水 | カンフーゾンビ撃破 | ギルド対決 | ラッキーセブン | |
9/14 | 木 | カンフーゾンビ撃破 | ギルド対決 | ||
9/15 | 金 | ギルド対決 | |||
9/16 | 土 | ギルド対決 | |||
9/17 | 日 | ギルド対決 | |||
9/18 | 月 | ||||
9/19 | 火 | ||||
9/20 | 水 | ||||
9/21 | 木 | ||||
9/22 | 金 | ||||
9/23 | 土 | ||||
9/24 | 日 | サバイバルテスト | |||
9/25 | 月 | サバイバルテスト | ラッキーセブン | ||
9/26 | 火 | サバイバルテスト | ラッキーセブン | ||
9/27 | 水 | サバイバルテスト | ラッキーセブン | ||
9/28 | 木 | サバイバルテスト | |||
9/29 | 金 | サバイバルテスト | |||
9/30 | 土 | サバイバルテスト | 世紀末の商人 |
パズサバ 8月イベントカレンダー
8/1 | 火 | 希少変異株集め | サバイバルテスト | ギルド対決 | |
8/2 | 水 | 希少変異株集め | サバイバルテスト | ギルド対決 | |
8/3 | 木 | サバイバルテスト | ギルド対決 | ラッキールーレット | |
8/4 | 金 | ギルド対決 | ラッキールーレット | ||
8/5 | 土 | ギルド対決 | ラッキールーレット | ||
8/6 | 日 | 浮空城企画 | ギルド対決 | ||
8/7 | 月 | 浮空城企画 | |||
8/8 | 火 | 浮空城企画 | |||
8/9 | 水 | ||||
8/10 | 木 | 浮遊城の建設 | |||
8/11 | 金 | 浮遊城の建設 | |||
8/12 | 土 | 浮遊城の建設 | |||
8/13 | 日 | 最初の村(バイオコラボ) | |||
8/14 | 月 | 最初の村(バイオコラボ) | ラッキーセブン | ||
8/15 | 火 | 最初の村(バイオコラボ) | ラッキーセブン | ||
8/16 | 水 | ラッキーセブン | |||
8/17 | 木 | コロミロス撃退 村での危機 (バイオコラボ) |
|||
8/18 | 金 | コロミロス撃退 村での危機 (バイオコラボ) |
|||
8/19 | 土 | コロミロス撃退 村での危機 (バイオコラボ) |
|||
8/20 | 日 | ||||
8/21 | 月 | 古城潜入(バイオコラボ) | |||
8/22 | 火 | 古城潜入(バイオコラボ) | |||
8/23 | 水 | 古城潜入(バイオコラボ) | |||
8/24 | 木 | 緊急治療(バイオコラボ) | |||
8/25 | 金 | 緊急治療(バイオコラボ) | |||
8/26 | 土 | 緊急治療(バイオコラボ) | |||
8/27 | 日 | ||||
8/28 | 月 | 最後の戦い(バイオコラボ) | サバイバルテスト | ラッキーセブン | |
8/29 | 火 | 最後の戦い(バイオコラボ) | サバイバルテスト | ラッキーセブン | |
8/30 | 水 | 最後の戦い(バイオコラボ) | サバイバルテスト | ラッキーセブン | |
8/31 | 木 | サバイバルテスト |
パズサバ 7月イベントカレンダー
7/1 | 土 | ビーチ大作戦 | サバイバルテスト | ||
7/2 | 日 | サバイバルテスト | |||
7/3 | 月 | サバイバルテスト | ラッキーセブン | ||
7/4 | 火 | 世紀末の商人 | サバイバルテスト | ラッキーセブン | |
7/5 | 水 | 世紀末の商人 | サバイバルテスト | ラッキーセブン | |
7/6 | 木 | 世紀末の商人 | |||
7/7 | 金 | ||||
7/8 | 土 | 演習競技 | ギルド制覇-試合段階 | ||
7/9 | 日 | 演習競技 | |||
7/10 | 月 | 演習競技 | ギルド対決 | ||
7/11 | 火 | ギルド対決 | |||
7/12 | 水 | ギルド対決 | |||
7/13 | 木 | スケルトンとの戦い | ギルド対決 | ||
7/14 | 金 | スケルトンとの戦い | ギルド対決 | ||
7/15 | 土 | スケルトンとの戦い | ギルド対決 | ||
7/16 | 日 | ギルド対決 | |||
7/17 | 月 | ラッキーセブン | |||
7/18 | 火 | 基地局の共同構築 | ラッキーセブン | ||
7/19 | 水 | 基地局の共同構築 | ラッキーセブン | ||
7/20 | 木 | 基地局の共同構築 | |||
7/21 | 金 | 情報収集 | |||
7/22 | 土 | 情報収集 | ギルド制覇-試合段階 | ||
7/23 | 日 | 情報収集 | |||
7/24 | 月 | ピクニック大作戦 | |||
7/25 | 火 | ピクニック大作戦 | サマーイベント | ||
7/26 | 水 | ピクニック大作戦 | サマーイベント | ||
7/27 | 木 | サマーイベント | |||
7/28 | 金 | サバイバルテスト | |||
7/29 | 土 | サバイバルテスト | 焦土鉱洞 | ||
7/30 | 日 | サバイバルテスト | 焦土鉱洞 | ||
7/31 | 月 | 希少変異株集め | サバイバルテスト | ギルド対決 |
パズサバ 6月イベントカレンダー
絶体絶命列車 6/1~6/30
6/1 | 木 | ゾンビ退治 | サバイバルテスト | ギルド対決 | |
6/2 | 金 | ゾンビ退治 | サバイバルテスト | ギルド対決 | |
6/3 | 土 | ゾンビ退治 | サバイバルテスト | ギルド対決 | |
6/4 | 日 | ギルド対決 | |||
6/5 | 月 | ||||
6/6 | 火 | 駅からの脱出 | ラッキールーレット | ||
6/7 | 水 | 駅からの脱出 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
6/8 | 木 | 駅からの脱出 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
6/9 | 金 | ラッキーセブン | |||
6/10 | 土 | 怪しい実験室 | ギルド制覇-試合段階 | ||
6/11 | 日 | 怪しい実験室 | |||
6/12 | 月 | 怪しい実験室 駅の探索 |
|||
6/13 | 火 | 駅の探索 | |||
6/14 | 水 | 駅の探索 | |||
6/15 | 木 | 行方不明の列車 | |||
6/16 | 金 | 行方不明の列車 | |||
6/17 | 土 | 行方不明の列車 | |||
6/18 | 日 | ||||
6/19 | 月 | ギルド対決 | |||
6/20 | 火 | トレインパニック | ギルド対決 | ラッキールーレット | |
6/21 | 水 | トレインパニック | ギルド対決 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
|
6/22 | 木 | トレインパニック | ギルド対決 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
|
6/23 | 金 | 本源テクノロジー本部への攻撃 | ギルド対決 | ラッキーセブン | |
6/24 | 土 | 本源テクノロジー本部への攻撃 | ギルド対決 | ギルド制覇-試合段階 | |
6/25 | 日 | 本源テクノロジー本部への攻撃 | ギルド対決 | ||
6/26 | 月 | ||||
6/27 | 火 | 記念碑 | |||
6/28 | 水 | 記念碑 | シミター作成 | ||
6/29 | 木 | 記念碑 | シミター作成/ビーチ大作戦 | サバイバルテスト | |
6/30 | 金 | シミター作成/ビーチ大作戦 | サバイバルテスト |
パズサバ 5月イベントカレンダー
5/1 | 月 | 情報収集 | サバイバルテスト | ||
5/2 | 火 | 情報収集 | サバイバルテスト | ||
5/3 | 水 | 情報収集 | サバイバルテスト | ||
5/4 | 木 | ウルフテイル計画 | サバイバルテスト | ||
5/5 | 金 | ウルフテイル計画 | サバイバルテスト | ||
5/6 | 土 | ウルフテイル計画 | |||
5/7 | 日 | ||||
5/8 | 月 | ギルド対決 | |||
5/9 | 火 | シビリア歌劇場の再建 | ギルド対決 | ラッキールーレット | |
5/10 | 水 | シビリア歌劇場の再建 | ギルド対決 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
|
5/11 | 木 | シビリア歌劇場の再建 | ギルド対決 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
|
5/12 | 金 | ギルド対決 | ラッキーセブン | ||
5/13 | 土 | ギルド対決 | ギルド制覇-試合段階 | ||
5/14 | 日 | ダーラのパーティー | ギルド対決 | ||
5/15 | 月 | ティレックスを探す | |||
5/16 | 火 | ティレックスを探す | |||
5/17 | 水 | ティレックスを探す | |||
5/18 | 木 | 世紀末の商人 | |||
5/19 | 金 | 世紀末の商人 | |||
5/20 | 土 | 世紀末の商人 | ギルド制覇-試合段階 | ||
5/21 | 日 | ||||
5/22 | 月 | マッチ3バトル | |||
5/23 | 火 | マッチ3バトル | ビールフェス | ラッキールーレット | |
5/24 | 水 | マッチ3バトル | ビールフェス | ラッキールーレット ラッキーセブン |
|
5/25 | 木 | ビールフェス | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
5/26 | 金 | マッチマスター | ラッキーセブン | ||
5/27 | 土 | マッチマスター | ギルド制覇-試合段階 | ||
5/28 | 日 | マッチマスター | |||
5/29 | 月 | ||||
5/30 | 火 | ||||
5/31 | 水 |
パズサバ 4月イベントカレンダー
4/1 | 土 | バイオハザード コラボ | サバイバルテスト ギルド対決 |
焦土鉱洞 | ギルド制覇-試合段階 |
4/2 | 日 | バイオハザード コラボ | ギルド対決 | 焦土鉱洞 | |
4/3 | 月 | バイオハザード コラボ | |||
4/4 | 火 | バイオハザード コラボ | |||
4/5 | 水 | バイオハザード コラボ | |||
4/6 | 木 | バイオハザード コラボ | |||
4/7 | 金 | バイオハザード コラボ | |||
4/8 | 土 | バイオハザード コラボ | |||
4/9 | 日 | バイオハザード コラボ | |||
4/10 | 月 | バイオハザード コラボ | |||
4/11 | 火 | バイオハザード コラボ | ラッキールーレット | ||
4/12 | 水 | バイオハザード コラボ | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
4/13 | 木 | バイオハザード コラボ | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
4/14 | 金 | バイオハザード コラボ | ラッキーセブン | ||
4/15 | 土 | バイオハザード コラボ | ギルド制覇-試合段階 | ||
4/16 | 日 | バイオハザード コラボ | |||
4/17 | 月 | バイオハザード コラボ | ギルド対決 | ||
4/18 | 火 | 世紀末の商人 | ギルド対決 | ||
4/19 | 水 | 世紀末の商人 | ギルド対決 | ||
4/20 | 木 | 世紀末の商人 | ギルド対決 | ||
4/21 | 金 | カーニバル | カードバトル | ギルド対決 | |
4/22 | 土 | カーニバル | カードバトル | ギルド対決 | |
4/23 | 日 | カーニバル | カードバトル | ギルド対決 | |
4/24 | 月 | カードバトル | |||
4/25 | 火 | チャージリベート | カードバトル | ラッキールーレット | |
4/26 | 水 | チャージリベート | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
4/27 | 木 | チャージリベート | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
4/28 | 金 | ラッキーセブン | |||
4/29 | 土 | 焦土鉱洞 | ギルド制覇-試合段階 | ||
4/30 | 日 | 焦土鉱洞 |
パズサバ 3月イベントカレンダー
3/1 | 水 | サバイバルテスト | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
3/2 | 木 | サバイバルテスト | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
3/3 | 金 | サバイバルテスト | ラッキーセブン | ||
3/4 | 土 | ラフレシア排除 | サバイバルテスト | 焦土鉱洞 | ギルド制覇-試合段階 |
3/5 | 日 | ラフレシア排除 | 焦土鉱洞 | ||
3/6 | 月 | ラフレシア排除 | |||
3/7 | 火 | ||||
3/8 | 水 | ||||
3/9 | 木 | 胞子排除 | |||
3/10 | 金 | 胞子排除 | |||
3/11 | 土 | 胞子排除 | |||
3/12 | 日 | ||||
3/13 | 月 | ||||
3/14 | 火 | ホワイトバレンタイン | ラッキールーレット | ||
3/15 | 水 | ホワイトバレンタイン | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
3/16 | 木 | ホワイトバレンタイン | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
3/17 | 金 | ラッキーセブン | |||
3/18 | 土 | ギルド制覇-試合段階 | |||
3/19 | 日 | ||||
3/20 | 月 | ||||
3/21 | 火 | マッチマスター | |||
3/22 | 水 | マッチマスター | |||
3/23 | 木 | 桜祭り | マッチマスター | ||
3/24 | 金 | 桜祭り | |||
3/25 | 土 | 桜祭り | |||
3/26 | 日 | サバイバルテスト | |||
3/27 | 月 | サバイバルテスト | ギルド対決 | ||
3/28 | 火 | サバイバルテスト | ギルド対決 | ラッキールーレット | |
3/29 | 水 | サバイバルテスト | ギルド対決 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
|
3/30 | 木 | バイオハザード コラボ | サバイバルテスト | ギルド対決 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
3/31 | 金 | バイオハザード コラボ | サバイバルテスト | ギルド対決 | ラッキーセブン |
パズサバ 2月イベントカレンダー
2/1 | 水 | 機械生命体の排除 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
2/2 | 木 | 機械生命体の排除 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
2/3 | 金 | ラッキーセブン | |||
2/4 | 土 | ギルド制覇-試合段階 | |||
2/5 | 日 | ||||
2/6 | 月 | 情報収集 | |||
2/7 | 火 | 情報収集 | |||
2/8 | 水 | 情報収集 | |||
2/9 | 木 | 変異ネズミ捕獲 | |||
2/10 | 金 | 変異ネズミ捕獲 | |||
2/11 | 土 | 変異ネズミ捕獲 | |||
2/12 | 日 | ||||
2/13 | 月 | ||||
2/14 | 火 | ラッキールーレット | |||
2/15 | 水 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
|||
2/16 | 木 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
|||
2/17 | 金 | ラッキーセブン | |||
2/18 | 土 | マッチマスター | ギルド制覇-試合段階 | ||
2/19 | 日 | マッチマスター | |||
2/20 | 月 | マッチマスター | |||
2/21 | 火 | ||||
2/22 | 水 | ||||
2/23 | 木 | アクション「グリーン」 | |||
2/24 | 金 | アクション「グリーン」 | |||
2/25 | 土 | アクション「グリーン」 | |||
2/26 | 日 | サバイバルテスト | |||
2/27 | 月 | サバイバルテスト | |||
2/28 | 火 | コンサートツアー | サバイバルテスト | ラッキールーレット |
パズサバ 1月イベントカレンダー
1/1 | 日 | 新年の挑戦 | |||
1/2 | 月 | 新年の挑戦 | ギルド対決 | ||
1/3 | 火 | 恐竜対決 | ギルド対決 / サバイバルテスト | ラッキールーレット | |
1/4 | 水 | 恐竜対決 | ギルド対決 / サバイバルテスト | ラッキールーレット ラッキーセブン |
|
1/5 | 木 | 恐竜対決 | ギルド対決 / サバイバルテスト | ラッキールーレット ラッキーセブン |
|
1/6 | 金 | ギルド対決 / サバイバルテスト | ラッキーセブン | ||
1/7 | 土 | 恐竜化石の発掘 | 焦土鉱洞 | ギルド対決 / サバイバルテスト | ギルド制覇-試合段階 |
1/8 | 日 | 恐竜化石の発掘 | 焦土鉱洞 | ギルド対決 / サバイバルテスト | |
1/9 | 月 | 消えたトリケラトプスを探す | サバイバルテスト | ||
1/10 | 火 | 消えたトリケラトプスを探す | |||
1/11 | 水 | 消えたトリケラトプスを探す | |||
1/12 | 木 | マッチマスター | |||
1/13 | 金 | マッチマスター | |||
1/14 | 土 | マッチマスター | |||
1/15 | 日 | ||||
1/16 | 月 | ||||
1/17 | 火 | 雪山救助 | ラッキールーレット | ||
1/18 | 水 | 雪山救助 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
1/19 | 木 | 雪山救助 | ラッキールーレット ラッキーセブン |
||
1/20 | 金 | ラッキーセブン | |||
1/21 | 土 | 謹賀新年 | ギルド制覇-試合段階 | ||
1/22 | 日 | 謹賀新年 | |||
1/23 | 月 | 謹賀新年 | ギルド対決 | ||
1/24 | 火 | ギルド対決 | |||
1/25 | 水 | ギルド対決 | |||
1/26 | 木 | 世紀末の商人 | 廃墟の宝探し | ギルド対決 | |
1/27 | 金 | 世紀末の商人 | 廃墟の宝探し | ギルド対決 | |
1/28 | 土 | 世紀末の商人 | 廃墟の宝探し | ギルド対決 | |
1/29 | 日 | 廃墟の宝探し | ギルド対決 | ||
1/30 | 月 | ||||
1/31 | 火 | 機械生命体の排除 | ラッキールーレット |
2024年イベントカレンダーはこちら
2022年イベントカレンダーはこちら